Vážení Skuruti,
16.4. se hrály turnaje a my jsme pauzírovali.
Výsledky dopadly přesně tak, jak jsme nepotřebovali. Když to přeženu, každý tým mezi 5. a 11. místem může ještě spadnout. Nadcházející zápasy sehrajeme, jak jste si zcela jistě všimli, s Tišnovem a Ratíškovicemi. Při pohledu na tabulku je zřejmé, že v každém z těchto zápasů půjde o plných šest bodů, ne jen o tři:
Tabulka soutěže po 22. kole
1. | FbC Sokol Dynamo Bučovice B | 22 | 15 | 4 | 3 | 129:93 | 49 | |
2. | SK Florbal Sivice | 20 | 14 | 3 | 3 | 94:51 | 45 | |
3. | TJ VHS Znojmo C | 22 | 13 | 3 | 6 | 97:77 | 42 | |
4. | TJ Sokol Lanžhot – Loko. Břeclav | 20 | 13 | 2 | 5 | 117:58 | 41 | |
5. | F.A.T.R. Dubňany B | 20 | 8 | 4 | 8 | 73:70 | 28 | |
6. | Sokol Brno III – Falcons | 19 | 8 | 3 | 8 | 95:91 | 27 | |
7. | VSK VUT Skurut Hai Brno | 20 | 8 | 2 | 10 | 72:77 | 26 | |
8. | Tišnov Paladins | 20 | 8 | 2 | 10 | 70:78 | 26 | |
9. | FBK Panthers Ratíškovice | 20 | 7 | 4 | 9 | 69:81 | 25 | |
10. | Florec Brno | 20 | 5 | 6 | 9 | 58:76 | 21 | |
11. | FbC Dohoda Brno | 20 | 5 | 4 | 11 | 74:109 | 19 | |
12. | TJ Sokol Brno Židenice B | 19 | 5 | 1 | 13 | 54:91 | 16 | |
13. | SPA Gullivers Sokol Brno I C | 20 | 2 | 2 | 16 | 49:99 | 8 |
Tišnov je za námi jen o skóre a Ratíškovice na nás ztrácejí pouhý bod. myslím, že pokud se nám podaří tyto soupeře porazit, záchrana je jistá. Pokud se to nepodaří, bude rozhodujícím turnajem ten poslední, který pořádáme 27. dubna v naší hale v Brně.
Proto choďte na tréninky svědomitě, napište si do kalendáře datum turnaje. Výmluvy o tom, že někdo neví, že nějaký turnaj je, náš tým mohou opravdu poškodit a budou pokutovány. Musíme těch 6 bodů urvat za každou cenu !!!
Ash nazg durbatuluk.